1 # -------------- generated descriptions Fri Jul 21 16:59:59 CEST 2017 --------------
2 # DON'T CHANGE THIS FILE!
4 263_130=Funk-Schaltaktor 1-fach, Unterputzmontage
5 263_131=Funk-Schaltaktor 1-fach, Unterputzmontage
6 263_132=Funk-Dimmaktor 1-fach, Phasenanschnitt, Zwischendeckenmontage
7 263_133=Funk-Dimmaktor 1-fach für Markenschalter, Phasenabschnitt, Unterputzmontage
8 263_134=Funk-Dimmaktor 2-fach, Phasenabschnitt, Aufputzmontage
9 263_135=Funk-Wandtaster 2-fach im 55er Rahmen
10 263_144=Funk-Schalterschnittstelle 3-fach, Unterputzmontage
11 263_145=Funk-Tasterschnittstelle 4-fach, Unterputzmontage
12 263_146=Funk-Rollladenaktor 1-fach, Unterputzmontage
13 263_147=Funk-Rollladenaktor 1-fach, Aufputzmontage
14 263_149_/_263_150=Schüco WCS-TipTronic-Platine
15 263_155=Funk-Display-Wandtaster 2-fach, Aufputzmontage
16 263_157=Funk-Temperatursensor innen
17 263_158=Funk-Temperatur-/ Feuchtesensor außen
18 263_160=Funk-Kohlendioxid-Sensor
19 263_162=Funk-Bewegungsmelder innen
20 263_167=Funk-Rauchmelder
21 263_167_Gruppe=Funk-Rauchmelder (Gruppe)
22 ALPHA-IP-RBG=Raumbediengerät Display
23 ALPHA-IP-RBGa=Raumbediengerät Analog
24 ASIR=Homematic IP Innensirene
25 BDT=Homematic IP Dimmaktor für Markenschalter, Unterputzmontage
26 BRC-H=Funk- Handsender DORMA, 4-Kanal
27 BSM=Homematic IP Schaltaktor mit Leistungsmessung
28 DEVICE=Unbekanntes Gerät
29 FAL230-C10=Homematic IP Fussbodenheizungsaktor
30 FAL230-C6=Homematic IP Fussbodenheizungsaktor
31 FAL24-C10=Homematic IP Fussbodenheizungsaktor
32 FAL24-C6=Homematic IP Fussbodenheizungsaktor
33 FDT=Homematic IP Dimmaktor, Unterputzmontage
34 FSM=Homematic IP Schaltaktor mit Leistungsmessung, Unterputzmontage
35 FSM16=Homematic IP Schaltaktor mit Leistungsmessung, Unterputzmontage
36 HM-CC-RT-DN=Funk-Heizkörperthermostat
37 HM-CC-SCD=Funk-Kohlendioxid-Sensor
38 HM-CC-TC=Funk-Wandthermostat
39 HM-CC-VD=Funk-Stellantrieb
40 HM-CC-VG-1=Gruppe Heizungssteuerung
41 HM-CCU-1=HomeMatic Zentrale
42 HM-DW-WM=Funk-Dimmaktor 2-fach PWM LED
43 HM-Dis-EP-WM55=Display-Statusanzeige mit E-Paper-Display
44 HM-Dis-TD-T=Funk-Statusanzeige
45 HM-Dis-WM55=Display-Statusanzeige
46 HM-EM-CCM=Zählersensor Kamera Modul
47 HM-EM-CMM=Zählersensor Management Modul
48 HM-ES-PMSw1-DR=Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung, Hutschienenmontage
49 HM-ES-PMSw1-Pl=Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung
50 HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1=Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung
51 HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R2=Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung
52 HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R3=Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung
53 HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R4=Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung
54 HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R5=Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung
55 HM-ES-PMSw1-SM=Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung
56 HM-ES-TX-WM=Funk-Sender für Energiezähler-Sensor
57 HM-LC-AO-SM=Funk 0-10V Aktor
58 HM-LC-Bl1-FM=Funk-Rollladenaktor 1-fach, Unterputzmontage
59 HM-LC-Bl1-PB-FM=Funk-Rollladenaktor 1-fach, Unterputzmontage mit Tasteraufsatz
60 HM-LC-Bl1-SM=Funk-Rollladenaktor 1-fach, Aufputzmontage
61 HM-LC-Bl1PBU-FM=Funk-Rollladenaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputz
62 HM-LC-DDC1-PCB=Funk-Empfänger 1-Kanal
63 HM-LC-DW-WM=Funk-Controller für Dual-White-LEDs
64 HM-LC-Dim1L-CV=Funk-Dimmaktor 1-fach, Phasenanschnitt, Zwischendeckenmontage
65 HM-LC-Dim1L-Pl=Funk-Zwischenstecker-Dimmaktor 1-fach, Phasenanschnitt
66 HM-LC-Dim1L-Pl-2=Funk-Zwischenstecker-Dimmaktor 1-fach, Phasenanschnitt
67 HM-LC-Dim1L-Pl-3=Funk-Zwischenstecker-Dimmaktor 1-fach, Phasenanschnitt
68 HM-LC-Dim1PWM-CV=Funk-Dimmaktor 1-fach PWM LED, Zwischendeckenmontage
69 HM-LC-Dim1T-CV=Funk-Dimmaktor 1-fach, Phasenabschnitt, Zwischendeckenmontage
70 HM-LC-Dim1T-DR=Funk-Dimmaktor 1-fach, Phasenabschnitt, Hutschienenmontage
71 HM-LC-Dim1T-FM=Funk-Dimmaktor 1-fach, Phasenabschnitt, Unterputzmontage
72 HM-LC-Dim1T-Pl=Funk-Dimmaktor 1-fach, Zwischenstecker, Phasenabschnitt
73 HM-LC-Dim1T-Pl-2=Funk-Dimmaktor 1-fach, Zwischenstecker, Phasenabschnitt
74 HM-LC-Dim1T-Pl-3=Funk-Dimmaktor 1-fach, Zwischenstecker, Phasenabschnitt
75 HM-LC-Dim1TPBU-FM=Funk-Dimmaktor 1-fach für Markenschalter, Phasenabschnitt, Unterputzmontage
76 HM-LC-Dim1TPBU-FM-2=Funk-Dimmaktor 1-fach für Markenschalter, Phasenabschnitt, Unterputzmontage
77 HM-LC-Dim2L-SM=Funk-Dimmaktor 2-fach, Phasenanschnitt, Aufputzmontage
78 HM-LC-Dim2T-SM=Funk-Dimmaktor 2-fach, Phasenabschnitt, Aufputzmontage
79 HM-LC-Ja1PBU-FM=Funk-Jalousieaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputz
80 HM-LC-Sw1-Ba-PCB=Funk-Schaltaktor 1-fach, Platine Batterie
81 HM-LC-Sw1-DR=Funk-Schaltaktor 1-fach, Hutschienenmontage
82 HM-LC-Sw1-FM=Funk-Schaltaktor 1-fach, Unterputzmontage
83 HM-LC-Sw1-PB-FM=Funk-Schaltaktor 1-fach, Unterputzmontage
84 HM-LC-Sw1-PCB=Funk-Schaltaktor 1-fach, Platine
85 HM-LC-Sw1-Pl=Funk-Schaltaktor 1-fach, Zwischenstecker
86 HM-LC-Sw1-Pl-3=Funk-Schaltaktor 1-fach, Zwischenstecker
87 HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1=Funk-Schaltaktor 1-fach mit Klemmanschluss
88 HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1=Funk-Schaltaktor 1-fach, Zwischenstecker
89 HM-LC-Sw1-Pl-DN-R2=Funk-Schaltaktor 1-fach, Zwischenstecker
90 HM-LC-Sw1-Pl-DN-R3=Funk-Schaltaktor 1-fach, Zwischenstecker
91 HM-LC-Sw1-Pl-DN-R4=Funk-Schaltaktor 1-fach, Zwischenstecker
92 HM-LC-Sw1-Pl-DN-R5=Funk-Schaltaktor 1-fach, Zwischenstecker
93 HM-LC-Sw1-Pl-OM54=Funk-Schalter, 1-Kanal
94 HM-LC-Sw1-SM=Funk-Schaltaktor 1-fach, Aufputzmontage
95 HM-LC-Sw1-SM-ATmega168=Funk-Schaltaktor 1-fach, Aufputzmontage
96 HM-LC-Sw1PBU-FM=Funk-Schaltaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputzmontage
97 HM-LC-Sw2-DR=Funk-Schaltaktor 2-fach, Hutschienenmontage
98 HM-LC-Sw2-FM=Funk-Schaltaktor 2-fach, Unterputzmontage
99 HM-LC-Sw2-PB-FM=Funk-Schaltaktor 2-fach, Unterputzmontage
100 HM-LC-Sw2PBU-FM=Funk-Schaltaktor 2-fach, Unterputzmontage
101 HM-LC-Sw4-Ba-PCB=Funk- Schaltaktor 4fach Platine Batterie
102 HM-LC-Sw4-DR=Funk-Schaltaktor 4-fach, Hutschienenmontage
103 HM-LC-Sw4-PCB=Funk-Schaltaktor 4-fach, Platine
104 HM-LC-Sw4-SM=Funk-Schaltaktor 4-fach, Aufputzmontage
105 HM-LC-Sw4-SM-ATmega168=Funk-Schaltaktor 4-fach, Aufputzmontage
106 HM-LC-Sw4-WM=Funk-Schaltaktor 4-fach, Wandmontage
107 HM-MOD-EM-8=Funk-Sendemodul 8-Kanal, Platine Batterie
108 HM-MOD-EM-8Bit=Funk-Sendemodul, 8-Bit
109 HM-MOD-Re-8=Funk-Schaltaktor 8-fach, Platine Batterie
110 HM-OU-CF-Pl=Funk-Türgong mit Signalleuchte
111 HM-OU-CFM-Pl=MP3 Funk-Gong mit Signalleuchte
112 HM-OU-CFM-TW=MP3 Funk-Gong mit Signalleuchte für Batteriebetrieb
113 HM-OU-CM-PCB=Funk-Gongmodul MP3 mit Speicher
114 HM-OU-LED16=Funk-Statusanzeige LED 16
115 HM-PB-2-FM=Funk-Wandtaster 2-fach
116 HM-PB-2-WM=Funk-Wandtaster 2-fach
117 HM-PB-2-WM55=Funk-Wandtaster 2-fach im 55er Rahmen
118 HM-PB-4-WM=Funk-Wandtaster 4-fach
119 HM-PB-4Dis-WM=Funk-Display-Wandtaster 2-fach, Aufputzmontage
120 HM-PB-4Dis-WM-2=Funk-Display-Wandtaster 2-fach, Aufputzmontage
121 HM-PBI-4-FM=Funk-Tasterschnittstelle 4-fach, Unterputzmontage
122 HM-RC-12=Funk-Fernbedienung 12 Tasten
123 HM-RC-12-B=Funk-Fernbedienung 12 Tasten, schwarz
124 HM-RC-19=Funk-Fernbedienung 19 Tasten
125 HM-RC-19-B=Funk-Fernbedienung 19 Tasten
126 HM-RC-19-SW=Funk-Fernbedienung 19 Tasten
127 HM-RC-2-PBU-FM=Funk-Sender 2-fach für Markenschalter, Unterputzmontage
128 HM-RC-4=Funk-Handsender 4 Tasten
129 HM-RC-4-B=Funk-Handsender 4 Tasten
130 HM-RC-8=Funk-Handsender 8 Tasten
131 HM-RC-Dis-H-x-EU=Funk-Fernbedienung mit Display
132 HM-RC-Key3=Funk-Handsender für KeyMatic
133 HM-RC-Key3-B=Funk-Handsender für KeyMatic
134 HM-RC-P1=Funk-Panikhandsender
135 HM-RC-Sec3=Funk-Handsender für Alarmzentrale
136 HM-RC-Sec3-B=Funk-Handsender für Alarmzentrale
137 HM-RCV-50=Virtuelle Fernbedienung (drahtlos)
138 HM-SCI-3-FM=Funk-Schließerkontaktschnittstelle 3-fach, Unterputzmontage
140 HM-Sec-Key-O=KeyMatic
141 HM-Sec-Key-S=KeyMatic
142 HM-Sec-MDIR=Funk-Bewegungsmelder innen
143 HM-Sec-RHS=Funk-Fenster-/ Drehgriffkontakt
144 HM-Sec-SC=Funk-Tür-/ Fensterkontakt
145 HM-Sec-SC-2=Funk-Tür-/ Fensterkontakt
146 HM-Sec-SCo=Funk- Tür-/Fensterkontakt optisch
147 HM-Sec-SD=Funk-Rauchmelder
148 HM-Sec-SD-Team=Funk-Rauchmelder (Gruppe)
149 HM-Sec-SFA-SM=Funk-Sirenen-/Blitzansteuerung
150 HM-Sec-Sir-WM=Funk-Innensirene
151 HM-Sec-TiS=Funk-Neigungssensor
152 HM-Sec-WDS=Funk-Wassermelder
153 HM-Sec-WDS-2=Funk-Wassermelder
155 HM-Sen-DB-PCB=Funk-Klingelsignalsensor
156 HM-Sen-EP=Funk-Sensor für elektrische Impulse
157 HM-Sen-LI-O=Funk-Helligkeitsensor für Außenmontage
158 HM-Sen-MDIR-O=Funk-Bewegungsmelder außen
159 HM-Sen-MDIR-SM=Funk-Bewegungsmelder
160 HM-Sen-MDIR-WM55=Funk-Bewegungsmelder mit Tastenpaar
161 HM-Sen-RD-O=Regensensor
162 HM-Sen-Wa-Od=Kapazitiver Füllstandsmesser
163 HM-SwI-3-FM=Funk-Schalterschnittstelle 3-fach, Unterputzmontage
164 HM-Sys-sRP-Pl=Funk-Zwischenstecker Repeater
165 HM-TC-IT-WM-W-EU=Funk-Wandthermostat
166 HM-WDC7000=Funk-Wetterstation WDC 7000
167 HM-WDS10-TH-O=Funk-Temperatur-/ Feuchtesensor außen
168 HM-WDS100-C6-O=Funk-Kombisensor (OC3)
169 HM-WDS30-OT2-SM=Funk-Temperaturdifferenz-Sensor
170 HM-WDS30-T-O=Funk-Temperatursensor außen
171 HM-WDS40-TH-I=Funk-Temperatursensor innen
172 HM-WS550-US=Funk-Wetterstation USA
173 HM-WS550ST-IO=Funk-Temperatursensor außen
174 HM-WS550STH-I=Funk-Temperatursensor innen
175 HM-WS550STH-O=Funk-Temperatur-/ Feuchtesensor außen
176 HMW-IO-12-FM=Wired RS485 I/O-Modul 12 Eingänge, Unterputzmontage
177 HMW-IO-12-Sw14-DR=Wired RS485 I/O-Modul 12 Eingänge, 14 Ausgänge, Hutschienenmontage
178 HMW-IO-12-Sw7-DR=Wired RS485 I/O-Modul 12 Eingänge, 7 Ausgänge, Hutschienenmontage
179 HMW-IO-4-FM=Wired RS485 I/O-Modul 4 Eingänge, Unterputzmontage
180 HMW-LC-Bl1-DR=Wired RS485 Rollladenaktor 1-fach, Hutschienenmontage
181 HMW-LC-Dim1L-DR=Wired RS485 Dimmaktor 1-fach, Phasenanschnitt, Hutschienenmontage
182 HMW-LC-Sw2-DR=Wired RS485 Schaltaktor 2-fach, Hutschienenmontage
183 HMW-RCV-50=Virtuelle Fernbedienung (drahtgebunden)
184 HMW-Sec-TR-FM=Wired RS485 Transponderleser Unterputzmontage
185 HMW-Sen-SC-12-DR=Wired RS485 Schließerkontakt, Hutschienenmontage
186 HMW-Sen-SC-12-FM=Wired RS485 Schließerkontakt 12 Eingänge, Unterputzmontage
187 HMW-Sys-PS7-DR=Wired RS485-Netzteil 7 VA, Hutschienenmontage
188 HMW-WSE-SM=Wired RS485 Lichtsensor Aufputzmontage
189 HMW-WSTH-SM=Wired RS485 Temperatur-/ Feuchte- Sensor
190 HmIP-BBL=Homematic IP Jalousieaktor für Markenschalter
191 HmIP-BROLL=Homematic IP Rollladenaktor für Markenschalter
192 HmIP-FBL=Homematic IP Jalousieaktor, Unterputzmontage
193 HmIP-FROLL=Homematic IP Rollladenaktor, Unterputzmontage
194 HmIP-MOD-OC8=Homematic IP Schaltaktor mit OC-Ausgang
195 HmIP-PCBS=Homematic IP Funk-Schaltaktor 1-fach, Platine
196 HmIP-SAM=Homematic IP Erschütterungs- / Beschleunigungssensor
197 HmIP-SPI=Homematic IP Präsenzmelder, innen
198 HmIP-STHO=Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor - außen
199 KRC4=Homematic IP Schlüsselbundfernbedienung 4 Tasten
200 KRCA=Homematic IP Schlüsselbundfernbedienung 4 Tasten Alarm
201 KS550=Funk-Kombisensor 550
202 MIOB=Homematic IP Multi I/O-Box
203 OLIGO.smart.iq.HM=Funk-Dimmaktor
204 PDT=Homematic IP Dimmaktor
205 PS=Homematic IP Zwischenstecker Schalten
206 PSM=Homematic IP Zwischenstecker Schalten/Messen
207 PSM-CH=Homematic IP Zwischenstecker Schalten/Messen CH
208 PSM-IT=Homematic IP Zwischenstecker Schalten/Messen IT
209 PSM-PE=Homematic IP Zwischenstecker Schalten/Messen Pin Earth
210 PSM-UK=Homematic IP Zwischenstecker Schalten/Messen UK
211 RC8=Homematic IP Fernbedienung, 8 Kanal
212 SMI=Homematic IP Bewegungsmelder innen
213 SMO=Homematic IP Bewegungsmelder außen
214 SRH=Homematic IP Fenster-/ Drehgriffkontakt
215 STH=Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor, innen
216 STHD=Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit Display, innen
217 SWD=Homematic IP Fenster- und Türkontakt optisch
218 SWSD=Homematic IP Rauchmelder
219 TRV=Homematic IP Heizkörperthermostat
220 TRV-UK=Homematic IP Heizkörperthermostat UK
221 VIR-OL-GTW=OSRAM-Lightify Gateway
222 WRC2=Homematic IP Wandtaster 2-fach
223 WRC6=Homematic IP Wandtaster 6-fach
224 WS888=Funk-Wetterstation
225 WTH=Homematic IP Wandthermostat
226 ZEL_STG_RM_DWT_10=Funk-Display-Wandtaster 2-fach, Aufputzmontage
227 ZEL_STG_RM_FDK=Funk-Fenster-/ Drehgriffkontakt
228 ZEL_STG_RM_FEP_230V=Funk-Rollladenaktor 1-fach, Unterputzmontage
229 ZEL_STG_RM_FFK=Funk-Tür-/ Fensterkontakt
230 ZEL_STG_RM_FSA=Funk-Stellantrieb
231 ZEL_STG_RM_FSS_UP3=Funk-Schalterschnittstelle 3-fach, Unterputzmontage
232 ZEL_STG_RM_FST_UP4=Funk-Tasterschnittstelle 4-fach, Unterputzmontage
233 ZEL_STG_RM_FWT=Funk-Wandthermostat
234 ZEL_STG_RM_FZS=Funk-Schaltaktor 1-fach, Zwischenstecker
235 ZEL_STG_RM_FZS-2=Funk-Schaltaktor 1-fach, Zwischenstecker
236 ZEL_STG_RM_HS_4=Funk-Handsender 4 Tasten
237 ZEL_STG_RM_WT_2=Funk-Wandtaster 2-fach im 55er Rahmen
238 atent=Funk-Handsender DORMA
242 ACCELERATION_TRANSCEIVER=Erschütterungs-/Beschleunigungssensor
243 ACCELERATION_TRANSCEIVER|MOTION|FALSE=keine Bewegung/waagerecht
244 ACCELERATION_TRANSCEIVER|MOTION|TRUE=Bewegung erkannt/senkrecht
245 ACCELERATION_TRANSCEIVER|MSG_FOR_POS_A=Meldung in Position senkrecht
246 ACCELERATION_TRANSCEIVER|MSG_FOR_POS_A|CLOSED=zu
247 ACCELERATION_TRANSCEIVER|MSG_FOR_POS_A|NO_MSG=keine Meldung
248 ACCELERATION_TRANSCEIVER|MSG_FOR_POS_A|OPEN=auf
249 ACCELERATION_TRANSCEIVER|MSG_FOR_POS_B=Meldung in Position waagerecht
250 ACCELERATION_TRANSCEIVER|MSG_FOR_POS_B|CLOSED=zu
251 ACCELERATION_TRANSCEIVER|MSG_FOR_POS_B|NO_MSG=keine Meldung
252 ACCELERATION_TRANSCEIVER|MSG_FOR_POS_B|OPEN=auf
253 ACOUSTIC_ALARM_SELECTION|DELAYED_EXTERNALLY_ARMED=Verzögert extern scharf
254 ACOUSTIC_ALARM_SELECTION|DELAYED_INTERNALLY_ARMED=Verzögert intern scharf
255 ACOUSTIC_ALARM_SELECTION|DISABLE_ACOUSTIC_SIGNAL=Kein akustisches Signal
256 ACOUSTIC_ALARM_SELECTION|DISARMED=Unscharf
257 ACOUSTIC_ALARM_SELECTION|ERROR=Fehler
258 ACOUSTIC_ALARM_SELECTION|EVENT=Alarm Ereignis
259 ACOUSTIC_ALARM_SELECTION|EXTERNALLY_ARMED=Extern scharf
260 ACOUSTIC_ALARM_SELECTION|FREQUENCY_ALTERNATING_LOW_HIGH=Frequenz tief/hoch
261 ACOUSTIC_ALARM_SELECTION|FREQUENCY_ALTERNATING_LOW_MID_HIGH=Frequenz tief/mittel/hoch
262 ACOUSTIC_ALARM_SELECTION|FREQUENCY_FALLING=Frequenz fallend
263 ACOUSTIC_ALARM_SELECTION|FREQUENCY_HIGHON_LONGOFF=Frequenz hoch ein, lang aus
264 ACOUSTIC_ALARM_SELECTION|FREQUENCY_HIGHON_OFF=Frequenz hoch ein/aus
265 ACOUSTIC_ALARM_SELECTION|FREQUENCY_LOWON_LONGOFF_HIGHON_LONGOFF=Frequenz tief ein - lang aus, hoch ein - lang aus
266 ACOUSTIC_ALARM_SELECTION|FREQUENCY_LOWON_OFF_HIGHON_OFF=Frequenz tief ein/aus, hoch ein/aus
267 ACOUSTIC_ALARM_SELECTION|FREQUENCY_RISING=Frequenz steigend
268 ACOUSTIC_ALARM_SELECTION|FREQUENCY_RISING_AND_FALLING=Frequenz steigend/fallend
269 ACOUSTIC_ALARM_SELECTION|INTERNALLY_ARMED=Intern scharf
270 ACOUSTIC_ALARM_SELECTION|LOW_BATTERY=Batterie leer
271 ACTUAL_HUMIDITY=Rel. Luftfeuchte
272 ACTUAL_TEMPERATURE=Ist-Temperatur
273 AKKU|LEVEL=Ladezustand
274 AKKU|STATUS|CHARGE=Lädt
275 AKKU|STATUS|DISCHARGE=Versorgung durch Akku
276 AKKU|STATUS|STATE_UNKNOWN=Zustand unbekannt
277 AKKU|STATUS|TRICKLE_CHARGE=Versorgung durch Akku
278 ALARMACTUATOR=Funk-Sirenen-Blitz-Ansteuerung
279 ALARMACTUATOR|CYCLIC_INFO_MSG=zyklische Statusmeldung
280 ALARMACTUATOR|ON_TIME=Einschaltdauer
281 ALARMACTUATOR|SABOTAGE_MSG=Sabotagemeldung
282 ALARMACTUATOR|STATE|FALSE=Schaltzustand: Aus
283 ALARMACTUATOR|STATE|TRUE=Schaltzustand: Ein
284 ALARMTIME_MAX=Max. Alarmdauer
285 ALARM_SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER=Alarmsirene
286 ALL_LEDS=Alle Kanäle einstellen
289 ANALOG_OUTPUT_TRANSCEIVER=Analoger Ausgang
290 ANALOG_OUTPUT_TRANSCEIVER|LEVEL=Ausgangspegel
291 ARMING=Alarmsirene (Scharfschaltkanal)
292 ARMING|ACOUSTIC_ALLSENS_ARM=Akustisches Signal für Scharfschaltung extern
293 ARMING|ACOUSTIC_ALLSENS_DELAY_ARM=Akustisches Signal für Scharfschaltverzögerung extern
294 ARMING|ACOUSTIC_DISARM=Akustisches Signal für Unscharfschaltung
295 ARMING|ACOUSTIC_EXTSENS_ARM=Akustisches Signal für Scharfschaltung intern
296 ARMING|ACOUSTIC_EXTSENS_DELAY_ARM=Akustisches Signal für Scharfschaltverzögerung intern
297 ARMING|ACOUSTIC_MULTI_DELAY_ARM=Akustische Signale für verzögerte Scharfschaltungen mehrfach ausgeben
298 ARMING|OPTIC_ALLSENS_ARM=Optisches Signal für Scharfschaltung extern
299 ARMING|OPTIC_ALLSENS_DELAY_ARM=Optisches Signal für Scharfschaltverzögerung extern
300 ARMING|OPTIC_DISARM=Optisches Signal für Unscharfschaltung
301 ARMING|OPTIC_EXTSENS_ARM=Optisches Signal für Scharfschaltung intern
302 ARMING|OPTIC_EXTSENS_DELAY_ARM=Optisches Signal für Scharfschaltverzögerung intern
303 ARMING|OPTIC_MULTI_DELAY_ARM=Optische Signale für verzögerte Scharfschaltungen mehrfach ausgeben
304 ARMSTATE|ALARM_BLOCKED=Alarm blockiert
305 ARMSTATE|ALLSENS_ARMED=Alle Sensoren scharf, (extern scharf)
306 ARMSTATE|DISARMED=Unscharf
307 ARMSTATE|EXTSENS_ARMED=Außensensoren scharf, (intern scharf)
308 ARR_TIMEOUT=Bidirektionaler Kommunikationstimeout
312 BACKLIGHT_AT_CHARGE=Beleuchtung bei Betrieb in Ladeschale
313 BACKLIGHT_AT_KEYSTROKE=Beleuchtung bei Tastenbetätigung
314 BACKLIGHT_AT_MOTION=Beleuchtung bei Bewegung/Erschütterung
315 BACKLIGHT_ON_TIME=Beleuchtungsdauer
316 BATTERY_POWERED=Batteriebetrieb
317 BATTERY_STATE=Batteriestatus
318 BAT_DEFECT_LIMIT=Batterie-Defekt-Schwelle
320 BLIND_TRANSMITTER|LEVEL=Behanghöhe
321 BLIND_TRANSMITTER|LEVEL_2=Lamellenposition
322 BLIND_VIRTUAL_RECEIVER|LEVEL=Behanghöhe
323 BLIND_VIRTUAL_RECEIVER|LEVEL_2=Lamellenposition
324 BLIND_VIRTUAL_RECEIVER|STOP=Anhalten
325 BLIND|CHANGE_OVER_DELAY=Motorrichtungsumschaltzeit
326 BLIND|LEVEL=Behanghöhe
327 BLIND|REFERENCE_RUNNING_TIME_BOTTOM_TOP=Fahrzeit von unten nach oben
328 BLIND|REFERENCE_RUNNING_TIME_TOP_BOTTOM=Fahrzeit von oben nach unten
329 BLIND|REFERENCE_RUN_COUNTER=Anzahl der Fahrten bis zur automatischen Kalibrierfahrt
331 BOOST_MODE=Boost-Funktion
332 BOOST_MODE|FALSE=Boostmode AUS
333 BOOST_MODE|TRUE=Boostmode EIN
334 BOOST_STATE=Boost-Dauer
335 BRIGHTNESS=Helligkeit
336 BRIGHTNESS_FILTER=Helligkeitsfilter
337 BURST_RX=Wake-On-Radio
338 BUTTON_LOCK=Tastensperre
339 BUTTON_RESPONSE_WITHOUT_BACKLIGHT=Sofortige Reaktion auf Tastendruck ohne vorherige Hintergrundbeleuchtung
340 CAPACITIVE_FILLING_LEVEL_SENSOR=Kapazitiver Füllstandsmesser
341 CAPACITIVE_FILLING_LEVEL_SENSOR|CASE_DESIGN=Behälterform
342 CAPACITIVE_FILLING_LEVEL_SENSOR|CASE_DESIGN|HORIZONTAL_BARREL=liegender Zylinder
343 CAPACITIVE_FILLING_LEVEL_SENSOR|CASE_DESIGN|RECTANGLE=Quader
344 CAPACITIVE_FILLING_LEVEL_SENSOR|CASE_DESIGN|VERTICAL_BARREL=stehender Zylinder
345 CAPACITIVE_FILLING_LEVEL_SENSOR|CASE_HIGH=Behälterhöhe
346 CAPACITIVE_FILLING_LEVEL_SENSOR|CASE_LENGTH=Behälterlänge
347 CAPACITIVE_FILLING_LEVEL_SENSOR|CASE_WIDTH=Behälterweite
348 CAPACITIVE_FILLING_LEVEL_SENSOR|CONTROLTEXT_CALC_FILLINGLEVEL=Füllmenge wird berechnet.
349 CAPACITIVE_FILLING_LEVEL_SENSOR|CONTROLTEXT_FILLINGLEVEL=Füllmenge
350 CAPACITIVE_FILLING_LEVEL_SENSOR|FILLING_LEVEL=Aktueller Füllstand
351 CAPACITIVE_FILLING_LEVEL_SENSOR|FILL_LEVEL=Füllhöhe bei 100 %
352 CAPACITIVE_FILLING_LEVEL_SENSOR|FILL_LEVEL_LOWER_THRESHOLD=untere Schaltschwelle in % für zusätzliche Benachrichtigung
353 CAPACITIVE_FILLING_LEVEL_SENSOR|FILL_LEVEL_UPPER_THRESHOLD=obere Schaltschwelle in % für zusätzliche Benachrichtigung
354 CAPACITIVE_FILLING_LEVEL_SENSOR|MEA_LENGTH=Länge der Messleitung
355 CAPACITIVE_FILLING_LEVEL_SENSOR|USE_CUSTOM=Benutzerdefinierte Kalibrierung
356 CAPACITIVE_FILLING_LEVEL_SENSOR|WATER_LOWER_THRESHOLD_CH=untere Schaltschwelle in % für zusätzliche Benachrichtigung
357 CAPACITIVE_FILLING_LEVEL_SENSOR|WATER_UPPER_THRESHOLD_CH=obere Schaltschwelle in % für zusätzliche Benachrichtigung
358 CAPTURE_WITHIN_INTERVAL=Innerhalb des Sendeabstandes erkannte Bewegung senden:
359 CENTRAL_KEY|DBL_PRESS_TIME=Doppelklick-Zeit (Tastensperre)
360 CENTRAL_KEY|LONG_PRESS_TIME=Mindestdauer für langen Tastendruck
361 CHANGE_OVER|FALSE=Betriebsart Change Over nicht aktiv
362 CHANGE_OVER|TRUE=Betriebsart Change Over aktiv
363 CHARACTERISTIC_BASETYPE=Farbmischverhalten
364 CHARACTERISTIC_COLOURASSIGNMENT=Farbzuweisung
365 CHARACTERISTIC_CROSSFADE=Crossfade
366 CHARACTERISTIC_DIM2HOT=Dim2Hot
367 CHARACTERISTIC_DIM2WARM=Dim2Warm
368 CHARACTERISTIC_HALF_CONSTANT=halbe/konstante Leistung
369 CHARACTERISTIC_LEVELLIMIT=Pegelbegrenzung
370 CHARACTERISTIC_LINEAR=linear
371 CHARACTERISTIC_LINSQUARETYPE=Ausgangskennlinie
372 CHARACTERISTIC_LOW_IS_COLD=niedrig ist kaltweiß
