| Viomi Cleaning Robot V-RVCLM21B | miio:basic | [viomi.vacuum.v6](#viomi-vacuum-v6) | Yes | |
| Mi Robot Vacuum-Mop P | miio:basic | [viomi.vacuum.v7](#viomi-vacuum-v7) | Yes | |
| Mi Robot Vacuum-Mop P | miio:basic | [viomi.vacuum.v8](#viomi-vacuum-v8) | Yes | |
+| Viomi S9 | miio:basic | [viomi.vacuum.v18](#viomi-vacuum-v18) | Yes | Identified manual actions for execution<br />`action{"did":"vacuum-start-sweep","siid":2,"aiid":1,"in":[]}`<br />`action{"did":"vacuum-stop-sweeping","siid":2,"aiid":2,"in":[]}`<br />`action{"did":"vacuum-pause","siid":2,"aiid":3,"in":[]}`<br />`action{"did":"vacuum-start-charge","siid":2,"aiid":4,"in":[]}`<br />`action{"did":"vacuum-stop-massage","siid":2,"aiid":5,"in":[]}`<br />`action{"did":"vacuum-start-mop","siid":2,"aiid":6,"in":[]}`<br />`action{"did":"vacuum-start-only-sweep","siid":2,"aiid":7,"in":[]}`<br />`action{"did":"vacuum-start-sweep-mop","siid":2,"aiid":8,"in":[]}`<br />`action{"did":"viomi-vacuum-reset-map","siid":4,"aiid":7,"in":[]}`<br />`action{"did":"viomi-vacuum-set-calibration","siid":4,"aiid":10,"in":[]}`<br />`action{"did":"viomi-vacuum-reset-consumable","siid":4,"aiid":11,"in":[35.0]}`<br />`action{"did":"viomi-vacuum-set-room-clean","siid":4,"aiid":13,"in":[36.0, 37.0, 38.0]}`<br />`action{"did":"order-del","siid":5,"aiid":2,"in":[1.0]}`<br />`action{"did":"order-get","siid":5,"aiid":3,"in":[]}`<br />`action{"did":"point-zone-start-point-clean","siid":6,"aiid":1,"in":[]}`<br />`action{"did":"point-zone-pause-point-clean","siid":6,"aiid":2,"in":[]}`<br />`action{"did":"point-zone-start-zone-clean","siid":6,"aiid":5,"in":[]}`<br />`action{"did":"point-zone-pause-zone-clean","siid":6,"aiid":6,"in":[]}`<br />`action{"did":"map-upload-by-maptype","siid":7,"aiid":1,"in":[]}`<br />`action{"did":"map-upload-by-mapid","siid":7,"aiid":2,"in":[]}`<br />`action{"did":"map-set-cur-map","siid":7,"aiid":3,"in":[2.0, 15.0]}`<br />`action{"did":"map-del-map","siid":7,"aiid":5,"in":[2.0]}`<br />`action{"did":"map-rename-map","siid":7,"aiid":7,"in":[2.0, 4.0]}`<br />`action{"did":"map-arrange-room","siid":7,"aiid":8,"in":[2.0, 5.0, 6.0, 14.0]}`<br />`action{"did":"map-split-room","siid":7,"aiid":9,"in":[2.0, 5.0, 7.0, 8.0, 14.0]}`<br />`action{"did":"map-rename-room","siid":7,"aiid":10,"in":[2.0, 7.0, 9.0, 14.0]}`<br />`action{"did":"map-get-map-list","siid":7,"aiid":11,"in":[]}`<br />`action{"did":"map-get-cleaning-path","siid":7,"aiid":12,"in":[12.0]}`<br />`action{"did":"map-set-new-map","siid":7,"aiid":13,"in":[]}`<br />`action{"did":"map-deal-new-map","siid":7,"aiid":14,"in":[16.0]}`<br />`action{"did":"voice-find-device","siid":8,"aiid":2,"in":[]}`<br />`action{"did":"voice-download-voice","siid":8,"aiid":3,"in":[3.0, 7.0, 8.0]}`<br />`action{"did":"voice-get-downloadstatus","siid":8,"aiid":4,"in":[]}`<br />Please test and feedback if they are working to they can be linked to a channel.<br />Experimental support. Please report back if all channels are functional. Preferably share the debug log of property refresh and command responses |
| VIOMI Internet electric water heater 1A (60L) | miio:basic | [viomi.waterheater.e1](#viomi-waterheater-e1) | Yes | Experimental support. Please report back if all channels are functional. Preferably share the debug log of property refresh and command responses |
| Mi Inverter Air Conditioner (1.5HP) | miio:basic | [xiaomi.aircondition.ma1](#xiaomi-aircondition-ma1) | Yes | Experimental support. Please report back if all channels are functional. Preferably share the debug log of property refresh and command responses |
| Mi Inverter Air Conditioner (1.5HP, China Energy Label Level 1) | miio:basic | [xiaomi.aircondition.ma2](#xiaomi-aircondition-ma2) | Yes | Experimental support. Please report back if all channels are functional. Preferably share the debug log of property refresh and command responses |
### Mi Multifunction Air Monitor (<a name="cgllc-airmonitor-b1">cgllc.airmonitor.b1</a>) Channels
-| Channel | Type | Description | Comment |
-|------------------|---------|-------------------------------------|------------|
-| battery | Number | Battery | |
-| pm25 | Number | PM2.5 | |
-| co2 | Number | CO2e | |
-| tvoc | Number | tVOC | |
-| humidity | Number:Dimensionless | Humidity | |
-| temperature | Number:Temperature | Temperature | |
+| Channel | Type | Description | Comment |
+|----------------------|----------------------|------------------------------------------|------------|
+| battery | Number | Battery | |
+| pm25 | Number | PM2.5 | |
+| co2 | Number | CO2e | |
+| tvoc | Number | tVOC | |
+| humidity | Number:Dimensionless | Humidity | |
+| temperature | Number:Temperature | Temperature | |
### Qingping Air Monitor (<a name="cgllc-airmonitor-s1">cgllc.airmonitor.s1</a>) Channels
-| Channel | Type | Description | Comment |
-|------------------|---------|-------------------------------------|------------|
-| battery | Number | Battery | |
-| pm25 | Number | PM2.5 | |
-| co2 | Number | CO2 | |
-| tvoc | Number | tVOC | |
-| humidity | Number:Dimensionless | Humidity | |
-| temperature | Number:Temperature | Temperature | |
+| Channel | Type | Description | Comment |
+|----------------------|----------------------|------------------------------------------|------------|
+| battery | Number | Battery | |
+| pm25 | Number | PM2.5 | |
+| co2 | Number | CO2 | |
+| tvoc | Number | tVOC | |
+| humidity | Number:Dimensionless | Humidity | |
+| temperature | Number:Temperature | Temperature | |
### Mi Smart Power Plug 2 (Wi-Fi and Bluetooth Gateway) (<a name="chuangmi-plug-212a01">chuangmi.plug.212a01</a>) Channels
-| Channel | Type | Description | Comment |
-|------------------|---------|-------------------------------------|------------|
-| on | Switch | Power | |
-| temperature | Number:Temperature | Temperature | |
-| working-time | Number:Duration | Working Time | |
-| on1 | Switch | Indicator Light - Switch Status | |
-| power-consumption | Number:Energy | Daily Power Consumption | |
-| electric-current | Number:Current | Power Consumption - Electric Current | |
-| voltage | Number:ElectricPotential | Power Consumption - Voltage | |
-| electric-power | Number:Power | Current Power Consumption - Electric Power | |
-| on-duration | Number:Duration | Imilab Timer - On Duration | |
-| off-duration | Number:Duration | Imilab Timer - Off Duration | |
-| countdown | Number:Time | Imilab Timer - Countdown | |
-| task-switch | Switch | Imilab Timer - Task Switch | |
-| countdown-info | Switch | Imilab Timer - Countdown Info | |
+| Channel | Type | Description | Comment |
+|----------------------|----------------------|------------------------------------------|------------|
+| on | Switch | Power | |
+| temperature | Number:Temperature | Temperature | |
+| working-time | Number:Duration | Working Time | |
+| on1 | Switch | Indicator Light - Switch Status | |
+| power-consumption | Number:Energy | Daily Power Consumption | |
+| electric-current | Number:Current | Power Consumption - Electric Current | |
+| voltage | Number:ElectricPotential | Power Consumption - Voltage | |
+| electric-power | Number:Power | Current Power Consumption - Electric Power | |
+| on-duration | Number:Duration | Imilab Timer - On Duration | |
+| off-duration | Number:Duration | Imilab Timer - Off Duration | |
+| countdown | Number:Time | Imilab Timer - Countdown | |
+| task-switch | Switch | Imilab Timer - Task Switch | |
+| countdown-info | Switch | Imilab Timer - Countdown Info | |
### Mi Smart Plug WiFi (<a name="chuangmi-plug-hmi205">chuangmi.plug.hmi205</a>) Channels
-| Channel | Type | Description | Comment |
-|------------------|---------|-------------------------------------|------------|
-| power | Switch | Power | |
-| temperature | Number:Temperature | Temperature | |
-| led | Switch | Indicator light | |
+| Channel | Type | Description | Comment |
+|----------------------|----------------------|------------------------------------------|------------|
+| power | Switch | Power | |
+| temperature | Number:Temperature | Temperature | |
+| led | Switch | Indicator light | |
### Mi Smart Plug (WiFi) (<a name="chuangmi-plug-hmi206">chuangmi.plug.hmi206</a>) Channels
-| Channel | Type | Description | Comment |
-|------------------|---------|-------------------------------------|------------|
-| power | Switch | Power | If this channel does not respond to on/off replace the model with chuangmi.plug.v3old in the config or upgrade firmware |
-| usb | Switch | USB | |
-| temperature | Number:Temperature | Temperature | |
-| led | Switch | Wifi LED | |
+| Channel | Type | Description | Comment |
+|----------------------|----------------------|------------------------------------------|------------|
+| power | Switch | Power | If this channel does not respond to on/off replace the model with chuangmi.plug.v3old in the config or upgrade firmware |
+| usb | Switch | USB | |
+| temperature | Number:Temperature | Temperature | |
+| led | Switch | Wifi LED | |
### Mi Smart Wi-Fi Plug (Bluetooth Gateway) (<a name="chuangmi-plug-hmi208">chuangmi.plug.hmi208</a>) Channels
-| Channel | Type | Description | Comment |
-|------------------|---------|-------------------------------------|------------|
-| power | Switch | Power | If this channel does not respond to on/off replace the model with chuangmi.plug.v3old in the config or upgrade firmware |
-| usb | Switch | USB | |
-| temperature | Number:Temperature | Temperature | |
-| led | Switch | Wifi LED | |
+| Channel | Type | Description | Comment |
+|----------------------|----------------------|------------------------------------------|------------|
+| power | Switch | Power | If this channel does not respond to on/off replace the model with chuangmi.plug.v3old in the config or upgrade firmware |
+| usb | Switch | USB | |
+| temperature | Number:Temperature | Temperature | |
+| led | Switch | Wifi LED | |
### Mi Plug Mini (<a name="chuangmi-plug-m1">chuangmi.plug.m1</a>) Channels
-| Channel | Type | Description | Comment |
-|------------------|---------|-------------------------------------|------------|
-| power | Switch | Power | |
-| temperature | Number:Temperature | Temperature | |
-| led | Switch | Indicator light | |
+| Channel | Type | Description | Comment |
+|----------------------|----------------------|------------------------------------------|------------|
+| power | Switch | Power | |
+| temperature | Number:Temperature | Temperature | |
+| led | Switch | Indicator light | |
### Mi Smart Plug (Wi-Fi) Basic (<a name="chuangmi-plug-m3">chuangmi.plug.m3</a>) Channels
-| Channel | Type | Description | Comment |
-|------------------|---------|-------------------------------------|------------|
-| power | Switch | Power | |
-| temperature | Number:Temperature | Temperature | |
-| led | Switch | Indicator light | |
+| Channel | Type | Description | Comment |
+|----------------------|----------------------|------------------------------------------|------------|
+| power | Switch | Power | |
+| temperature | Number:Temperature | Temperature | |
+| led | Switch | Indicator light | |
### Mi Smart Power Plug (<a name="chuangmi-plug-v1">chuangmi.plug.v1</a>) Channels
-| Channel | Type | Description | Comment |
-|------------------|---------|-------------------------------------|------------|
-| power | Switch | Power | |
-| usb | Switch | USB | |
-| temperature | Number:Temperature | Temperature | |
+| Channel | Type | Description | Comment |
+|----------------------|----------------------|------------------------------------------|------------|
+| power | Switch | Power | |
+| usb | Switch | USB | |
+| temperature | Number:Temperature | Temperature | |
### Mi Smart Power Plug v2 (<a name="chuangmi-plug-v2">chuangmi.plug.v2</a>) Channels
-| Channel | Type | Description | Comment |
-|------------------|---------|-------------------------------------|------------|
-| power | Switch | Power | |
-| usb | Switch | USB | |
+| Channel | Type | Description | Comment |
+|----------------------|----------------------|------------------------------------------|------------|
+| power | Switch | Power | |
+| usb | Switch | USB | |
### MIJIA Smart Plug Enhanced (<a name="chuangmi-plug-v3">chuangmi.plug.v3</a>) Channels
-| Channel | Type | Description | Comment |
-|------------------|---------|-------------------------------------|------------|
-| power | Switch | Power | If this channel does not respond to on/off replace the model with chuangmi.plug.v3old in the config or upgrade firmware |
-| usb | Switch | USB | |
-| temperature | Number:Temperature | Temperature | |
-| led | Switch | Wifi LED | |
+| Channel | Type | Description | Comment |
+|----------------------|----------------------|------------------------------------------|------------|
+| power | Switch | Power | If this channel does not respond to on/off replace the model with chuangmi.plug.v3old in the config or upgrade firmware |
+| usb | Switch | USB | |
+| temperature | Number:Temperature | Temperature | |
+| led | Switch | Wifi LED | |
### Gosund Smart Plug (<a name="cuco-plug-cp1">cuco.plug.cp1</a>) Channels
-| Channel | Type | Description | Comment |
-|------------------|---------|-------------------------------------|------------|
-| FirmwareRevision | String | Device Information-CurrentFirmware Version | |
-| Manufacturer | String | Device Information-Device Manufacturer | |
-| Model | String | Device Information-Device Model | |
-| SerialNumber | String | Device Information-Device Serial Number | |
-| On | Switch | Switch-Switch Status | |
+| Channel | Type | Description | Comment |
+|----------------------|----------------------|------------------------------------------|------------|
+| FirmwareRevision | String | Device Information-CurrentFirmware Version | |
+| Manufacturer | String | Device Information-Device Manufacturer | |
+| Model | String | Device Information-Device Model | |
+| SerialNumber | String | Device Information-Device Serial Number | |
+| On | Switch | Switch-Switch Status | |
### Mi Fresh Air Ventilator A1-150 (<a name="dmaker-airfresh-a1">dmaker.airfresh.a1</a>) Channels
-| Channel | Type | Description | Comment |
-|------------------|---------|-------------------------------------|------------|
-| power | Switch | Power | |
-| airFreshMode | String | Mode | |
-| airFreshPTCPower | Switch | PTC | |
-| airFreshPTCStatus | Switch | PTC Status | |
-| airFreshDisplay | Switch | Display | |
-| airFreshChildLock | Switch | Child Lock | |
-| airFreshSound | Switch | Sound | |
-| airFreshPM25 | Number | PM2.5 | |
-| airFreshCO2 | Number | CO2 | |
-| airFreshCurrentSpeed | Number | Current Speed | |
-| airFreshFavoriteSpeed | Number | Favorite Speed | |
-| airFreshTemperature | Number | Temperature Outside | |
-| airFreshFilterPercents | Number | Filter Percents Remaining | |
-| airFreshFilterDays | Number | Filter Days Remaining | |
-| airFreshResetFilterA1 | String | Reset Filter | |
+| Channel | Type | Description | Comment |
+|----------------------|----------------------|------------------------------------------|------------|
+| power | Switch | Power | |
+| airFreshMode | String | Mode | |
+| airFreshPTCPower | Switch | PTC | |
+| airFreshPTCStatus | Switch | PTC Status | |
+| airFreshDisplay | Switch | Display | |
+| airFreshChildLock | Switch | Child Lock | |
+| airFreshSound | Switch | Sound | |
+| airFreshPM25 | Number | PM2.5 | |
+| airFreshCO2 | Number | CO2 | |
+| airFreshCurrentSpeed | Number | Current Speed | |
+| airFreshFavoriteSpeed | Number | Favorite Speed | |
+| airFreshTemperature | Number | Temperature Outside | |
+| airFreshFilterPercents | Number | Filter Percents Remaining | |
+| airFreshFilterDays | Number | Filter Days Remaining | |
+| airFreshResetFilterA1 | String | Reset Filter | |
### Mi Fresh Air Ventilator (<a name="dmaker-airfresh-t2017">dmaker.airfresh.t2017</a>) Channels
-| Channel | Type | Description | Comment |
-|------------------|---------|-------------------------------------|------------|
-| power | Switch | Power | |
-| airFreshMode | String | Mode | |
-| airFreshPTCPower | Switch | PTC | |
-| airFreshPtcLevel | String | PTC Level | |
-| airFreshPTCStatus | Switch | PTC Status | |
-| airFreshDisplayDirection | String | Screen direction | |
-| airFreshDisplay | Switch | Display | |
-| airFreshChildLock | Switch | Child Lock | |
-| airFreshSound | Switch | Sound | |
-| airFreshPM25 | Number | PM2.5 | |
-| airFreshCO2 | Number | CO2 | |
-| airFreshCurrentSpeed | Number | Current Speed | |
-| airFreshFavoriteSpeed | Number | Favorite Speed | |
-| airFreshTemperature | Number | Temperature Outside | |
-| airFreshFilterPercents | Number | Filter Percents Remaining | |
-| airFreshFilterDays | Number | Filter Days Remaining | |
-| airFreshFilterProPercents | Number | Filter Pro Percents Remaining | |
-| airFreshFilterProDays | Number | Filter Pro Days Remaining | |
-| airFreshResetFilter | String | Reset Filter | |
+| Channel | Type | Description | Comment |
+|----------------------|----------------------|------------------------------------------|------------|
+| power | Switch | Power | |
+| airFreshMode | String | Mode | |
+| airFreshPTCPower | Switch | PTC | |
+| airFreshPtcLevel | String | PTC Level | |
+| airFreshPTCStatus | Switch | PTC Status | |
+| airFreshDisplayDirection | String | Screen direction | |
+| airFreshDisplay | Switch | Display | |
+| airFreshChildLock | Switch | Child Lock | |
+| airFreshSound | Switch | Sound | |
+| airFreshPM25 | Number | PM2.5 | |
+| airFreshCO2 | Number | CO2 | |
+| airFreshCurrentSpeed | Number | Current Speed | |
+| airFreshFavoriteSpeed | Number | Favorite Speed | |
+| airFreshTemperature | Number | Temperature Outside | |
+| airFreshFilterPercents | Number | Filter Percents Remaining | |
+| airFreshFilterDays | Number | Filter Days Remaining | |
+| airFreshFilterProPercents | Number | Filter Pro Percents Remaining | |
+| airFreshFilterProDays | Number | Filter Pro Days Remaining | |
+| airFreshResetFilter | String | Reset Filter | |
### Mi Smart Standing Fan 2 Lite (<a name="dmaker-fan-1c">dmaker.fan.1c</a>) Channels
-| Channel | Type | Description | Comment |
-|------------------|---------|-------------------------------------|------------|
-| Manufacturer | String | Device Information-Device Manufacturer | |
-| Model | String | Device Information-Device Model | |
-| SerialNumber | String | Device Information-Device Serial Number | |
-| FirmwareRevision | String | Device Information-Current Firmware Version | |
-| On | Switch | Fan-Switch Status | |
-| FanLevel | Number | Fan-Fan Level | |
-| HorizontalSwing | Switch | Fan-Horizontal Swing | |
-| Mode | Number | Fan-Mode | |
-| OffDelayTime | Number | Fan-Power Off Delay Time | |
-| Alarm | Switch | Fan-Alarm | |
-| Brightness | Switch | Fan-Brightness | |
-| PhysicalControlsLocked | Switch | Physical Control Locked-Physical Control Locked | |
+| Channel | Type | Description | Comment |
+|----------------------|----------------------|------------------------------------------|------------|
+| Manufacturer | String | Device Information-Device Manufacturer | |
+| Model | String | Device Information-Device Model | |
+| SerialNumber | String | Device Information-Device Serial Number | |
+| FirmwareRevision | String | Device Information-Current Firmware Version | |
+| On | Switch | Fan-Switch Status | |
+| FanLevel | Number | Fan-Fan Level | |
+| HorizontalSwing | Switch | Fan-Horizontal Swing | |
+| Mode | Number | Fan-Mode | |
+| OffDelayTime | Number | Fan-Power Off Delay Time | |
+| Alarm | Switch | Fan-Alarm | |
+| Brightness | Switch | Fan-Brightness | |
+| PhysicalControlsLocked | Switch | Physical Control Locked-Physical Control Locked | |
### Mi Smart Standing Fan 1X (<a name="dmaker-fan-p5">dmaker.fan.p5</a>) Channels
-| Channel | Type | Description | Comment |
-|------------------|---------|-------------------------------------|------------|
-| power | Switch | Power | |
-| roll | Switch | Rotation | |
-| mode | Number | Mode | |
-| angle | Number | Angle | |
-| timer | Number | Timer | |
-| beep | Switch | Beep Sound | |
-| light | Number | Light | |
-| child_lock | Switch | Child Lock | |
-| speed | Number | Speed | |
+| Channel | Type | Description | Comment |
+|----------------------|----------------------|------------------------------------------|------------|
+| power | Switch | Power | |
+| roll | Switch | Rotation | |
+| mode | Number | Mode | |
+| angle | Number | Angle | |
+| timer | Number | Timer | |
+| beep | Switch | Beep Sound | |
+| light | Number | Light | |
+| child_lock | Switch | Child Lock | |
+| speed | Number | Speed | |
### Mi Smart Standing Fan 1C (<a name="dmaker-fan-p8">dmaker.fan.p8</a>) Channels
-| Channel | Type | Description | Comment |
-|------------------|---------|-------------------------------------|------------|
-| Manufacturer | String | Device Information-Device Manufacturer | |
-| Model | String | Device Information-Device Model | |
-| SerialNumber | String | Device Information-Device Serial Number | |
-| FirmwareRevision | String | Device Information-Current Firmware Version | |
-| On | Switch | Fan-Switch Status | |
-| FanLevel | Number | Fan-Fan Level | |
-| HorizontalSwing | Switch | Fan-Horizontal Swing | |
-| Mode | Number | Fan-Mode | |
-| OffDelayTime | Number | Fan-Power Off Delay Time | |
-| Alarm | Switch | Fan-Alarm | |
-| Brightness | Switch | Fan-Brightness | |
-| PhysicalControlsLocked | Switch | Physical Control Locked-Physical Control Locked | |
+| Channel | Type | Description | Comment |
+|----------------------|----------------------|------------------------------------------|------------|
+| Manufacturer | String | Device Information-Device Manufacturer | |
+| Model | String | Device Information-Device Model | |
+| SerialNumber | String | Device Information-Device Serial Number | |
+| FirmwareRevision | String | Device Information-Current Firmware Version | |
+| On | Switch | Fan-Switch Status | |
+| FanLevel | Number | Fan-Fan Level | |
+| HorizontalSwing | Switch | Fan-Horizontal Swing | |
+| Mode | Number | Fan-Mode | |
+| OffDelayTime | Number | Fan-Power Off Delay Time | |
+| Alarm | Switch | Fan-Alarm | |
+| Brightness | Switch | Fan-Brightness | |
+| PhysicalControlsLocked | Switch | Physical Control Locked-Physical Control Locked | |
### Mi Smart Tower Fan (<a name="dmaker-fan-p9">dmaker.fan.p9</a>) Channels
-| Channel | Type | Description | Comment |
-|------------------|---------|-------------------------------------|------------|
-| Manufacturer | String | Device Information-Device Manufacturer | |
-| Model | String | Device Information-Device Model | |
-| SerialNumber | String | Device Information-Device Serial Number | |
-| FirmwareRevision | String | Device Information-Current Firmware Version | |
-| On | Switch | Fan-Switch Status | |
-| FanLevel | Number | Fan-Fan Level | |
-| Mode | Number | Fan-Mode | |
-| HorizontalSwing | Switch | Fan-Horizontal Swing | |
-| HorizontalAngle | Number | Fan-Horizontal Angle | |
-| Alarm | Switch | Fan-Alarm | |
-| OffDelayTime | Number | Fan-Power Off Delay Time | |
-| Brightness | Switch | Fan-Brightness | |
-| MotorControl | Number | Fan-Motor Control | |
-| SpeedLevel | Number | Fan-Speed Level | |
-| PhysicalControlsLocked | Switch | Physical Control Locked-Physical Control Locked | |
+| Channel | Type | Description | Comment |
+|----------------------|----------------------|------------------------------------------|------------|
+| Manufacturer | String | Device Information-Device Manufacturer | |
+| Model | String | Device Information-Device Model | |
+| SerialNumber | String | Device Information-Device Serial Number | |
+| FirmwareRevision | String | Device Information-Current Firmware Version | |
+| On | Switch | Fan-Switch Status | |
+| FanLevel | Number | Fan-Fan Level | |
+| Mode | Number | Fan-Mode | |
+| HorizontalSwing | Switch | Fan-Horizontal Swing | |
+| HorizontalAngle | Number | Fan-Horizontal Angle | |
+| Alarm | Switch | Fan-Alarm | |
+| OffDelayTime | Number | Fan-Power Off Delay Time | |
+| Brightness | Switch | Fan-Brightness | |
+| MotorControl | Number | Fan-Motor Control | |
+| SpeedLevel | Number | Fan-Speed Level | |
+| PhysicalControlsLocked | Switch | Physical Control Locked-Physical Control Locked | |
### Mi Smart Standing Fan 2 (<a name="dmaker-fan-p10">dmaker.fan.p10</a>) Channels
-| Channel | Type | Description | Comment |
-|------------------|---------|-------------------------------------|------------|
-| Manufacturer | String | Device Information-Device Manufacturer | |
-| Model | String | Device Information-Device Model | |
-| SerialNumber | String | Device Information-Device Serial Number | |
-| FirmwareRevision | String | Device Information-Current Firmware Version | |
-| On | Switch | Fan-Switch Status | |
-| FanLevel | Number | Fan-Fan Level | |
-| Mode | Number | Fan-Mode | |
-| HorizontalSwing | Switch | Fan-Horizontal Swing | |
-| HorizontalAngle | Number | Fan-Horizontal Angle | |
-| Alarm | Switch | Fan-Alarm | |
-| OffDelayTime | Number | Fan-Power Off Delay Time | |
-| Brightness | Switch | Fan-Brightness | |
-| MotorControl | Number | Fan-Motor Control | |
-| SpeedLevel | Number | Fan-Speed Level | |
-| PhysicalControlsLocked | Switch | Physical Control Locked-Physical Control Locked | |
+| Channel | Type | Description | Comment |
+|----------------------|----------------------|------------------------------------------|------------|
+| Manufacturer | String | Device Information-Device Manufacturer | |
+| Model | String | Device Information-Device Model | |
+| SerialNumber | String | Device Information-Device Serial Number | |
+| FirmwareRevision | String | Device Information-Current Firmware Version | |
+| On | Switch | Fan-Switch Status | |
+| FanLevel | Number | Fan-Fan Level | |
+| Mode | Number | Fan-Mode | |
+| HorizontalSwing | Switch | Fan-Horizontal Swing | |
+| HorizontalAngle | Number | Fan-Horizontal Angle | |
+| Alarm | Switch | Fan-Alarm | |
+| OffDelayTime | Number | Fan-Power Off Delay Time | |
+| Brightness | Switch | Fan-Brightness | |
+| MotorControl | Number | Fan-Motor Control | |
+| SpeedLevel | Number | Fan-Speed Level | |
+| PhysicalControlsLocked | Switch | Physical Control Locked-Physical Control Locked | |
### Mi Robot Vacuum Mop 1C STYTJ01ZHM (<a name="dreame-vacuum-mc1808">dreame.vacuum.mc1808</a>) Channels
-| Channel | Type | Description | Comment |
-|------------------|---------|-------------------------------------|------------|
-| vacuumaction | String | Vacuum Action | Value mapping ["vacuum"="Vacuum","stop"="Stop","sweep"="Sweep","stopsweep"="Stop Sweep","dock"="Goto Dock"] |
-| BatteryLevel | Number | Battery-Battery Level | |
-| ChargingState | Number | Battery-Charging State | Value mapping ["1"="Charging","2"="Not Charging","4"="Charging","5"="Go Charging"] |
-| Fault | Number | Robot Cleaner-Device Fault | Value mapping ["0"="No faults"] |
-| Status | Number | Robot Cleaner-Status | Value mapping ["1"="Sweeping","2"="Idle","3"="Paused","4"="Error","5"="Go Charging","6"="Charging"] |
-| BrushLeftTime | Number:Time | Main Cleaning Brush-Brush Left Time | |
-| BrushLifeLevel | Number | Main Cleaning Brush-Brush Life Level | |
-| FilterLifeLevel | Number | Filter - Filter Life Level | |
-| FilterLeftTime | Number:Time | Filter-Filter Left Time | |
-| BrushLeftTime1 | Number:Time | Side Cleaning Brush-Brush Left Time | |
-| BrushLifeLevel1 | Number | Side Cleaning Brush-Brush Life Level | |
-| WorkMode | Number | clean-workmode | |
-| Area | String | clean-area | |
-| Timer | String | clean-timer | |
-| Mode | Number | clean-mode | Value mapping ["0"="quiet","1"="standard","2"="medium","3"="strong"] |
-| TotalCleanTime | Number:Time | Clean - Total Clean Time | |
-| TotalCleanTimes | Number | Clean - Total Clean Times | |
-| TotalCleanArea | Number:Area | Clean - Total Clean Area | |
-| CleanLogStartTime | Number | Clean - Clean Log Start Time | |
-| ButtonLed | Number | Clean - Button Led | |
-| TaskDone | Number | Clean - Task Done | Value mapping ["0"="in progress","1"="done"] |
-| LifeSieve | String | Consumable - Life Sieve | |
-| LifeBrushSide | String | Consumable - Life Brush Side | |
-| LifeBrushMain | String | Consumable - Life Brush Main | |
-| Enable | Switch | Annoy - Enable | |
-| StartTime | String | Annoy - Start Time | |
-| StopTime | String | Annoy - Stop Time | |
-| MapView | String | Map - Map View | |
-| Volume | Number | Audio - Volume | |
-| VoicePackets | String | Audio - Voice Packets | |
-| TimeZone | String | Time - Time Zone | |
+| Channel | Type | Description | Comment |
+|----------------------|----------------------|------------------------------------------|------------|
+| vacuumaction | String | Vacuum Action | Value mapping ["vacuum"="Vacuum","stop"="Stop","sweep"="Sweep","stopsweep"="Stop Sweep","dock"="Goto Dock"] |
+| BatteryLevel | Number | Battery-Battery Level | |
+| ChargingState | Number | Battery-Charging State | Value mapping ["1"="Charging","2"="Not Charging","4"="Charging","5"="Go Charging"] |
+| Fault | Number | Robot Cleaner-Device Fault | Value mapping ["0"="No faults"] |
+| Status | Number | Robot Cleaner-Status | Value mapping ["1"="Sweeping","2"="Idle","3"="Paused","4"="Error","5"="Go Charging","6"="Charging"] |
+| BrushLeftTime | Number:Time | Main Cleaning Brush-Brush Left Time | |
+| BrushLifeLevel | Number | Main Cleaning Brush-Brush Life Level | |
+| FilterLifeLevel | Number | Filter - Filter Life Level | |
+| FilterLeftTime | Number:Time | Filter-Filter Left Time | |
+| BrushLeftTime1 | Number:Time | Side Cleaning Brush-Brush Left Time | |
+| BrushLifeLevel1 | Number | Side Cleaning Brush-Brush Life Level | |
+| WorkMode | Number | clean-workmode | |
+| Area | String | clean-area | |
+| Timer | String | clean-timer | |
+| Mode | Number | clean-mode | Value mapping ["0"="quiet","1"="standard","2"="medium","3"="strong"] |
+| TotalCleanTime | Number:Time | Clean - Total Clean Time | |
+| TotalCleanTimes | Number | Clean - Total Clean Times | |
+| TotalCleanArea | Number:Area | Clean - Total Clean Area | |
+| CleanLogStartTime | Number | Clean - Clean Log Start Time | |
+| ButtonLed | Number | Clean - Button Led | |
+| TaskDone | Number | Clean - Task Done | Value mapping ["0"="in progress","1"="done"] |
+| LifeSieve | String | Consumable - Life Sieve | |
+| LifeBrushSide | String | Consumable - Life Brush Side | |
+| LifeBrushMain | String | Consumable - Life Brush Main | |
+| Enable | Switch | Annoy - Enable | |
+| StartTime | String | Annoy - Start Time | |
+| StopTime | String | Annoy - Stop Time | |
+| MapView | String | Map - Map View | |
+| Volume | Number | Audio - Volume | |
+| VoicePackets | String | Audio - Voice Packets | |
+| TimeZone | String | Time - Time Zone | |
### Dreame Robot Vacuum-Mop F9 (<a name="dreame-vacuum-p2008">dreame.vacuum.p2008</a>) Channels
-| Channel | Type | Description | Comment |
-|------------------|---------|-------------------------------------|------------|
-| status | Number | Robot Cleaner - Status | Value mapping ["1"="Sweeping","2"="Idle","3"="Paused","4"="Error","5"="Go Charging","6"="Charging"] |
-| fault | Number | Robot Cleaner - Device Fault | Value mapping ["0"="No Faults"] |
