| Yeelight LED Bulb (Color) | miio:basic | [yeelink.light.color2](#yeelink-light-color2) | Yes | |
| Mi LED Smart Bulb (White and Color) | miio:basic | [yeelink.light.color3](#yeelink-light-color3) | Yes | |
| Yeelight LED Bulb 1S(Color) | miio:basic | [yeelink.light.color4](#yeelink-light-color4) | Yes | |
+| Mi Smart LED Bulb Essential (White and Color) | miio:basic | [yeelink.light.color5](#yeelink-light-color5) | Yes | |
| Yeelight Smart LED Bulb 1SE (color) | miio:basic | [yeelink.light.colora](#yeelink-light-colora) | Yes | |
| Yeelight LED Bulb (Tunable) | miio:basic | [yeelink.light.ct2](#yeelink-light-ct2) | Yes | |
| Mi LED Desk Lamp | miio:basic | [yeelink.light.lamp1](#yeelink-light-lamp1) | Yes | |
| Channel | Type | Description | Comment |
|----------------------|----------------------|------------------------------------------|------------|
-| vacuumaction | String | Vacuum Action | Value mapping ["sweep"="Sweep","stopsweep"="Stop Sweep","dock"="Goto Dock"] |
+| vacuumaction | String | Vacuum Action | Value mapping ["sweep"="Sweep","stopsweep"="Stop Sweep","dock"="Goto Dock","findme"="Find me","testsound"="Test Sound"] |
| status | Number | Robot Cleaner - Status | Value mapping ["1"="Sweeping","2"="Idle","3"="Paused","4"="Error","5"="Go Charging","6"="Charging","7"="Mopping"] |
| fault | Number | Robot Cleaner - Device Fault | |
| battery-level | Number:Dimensionless | Battery - Battery Level | |
| Channel | Type | Description | Comment |
|----------------------|----------------------|------------------------------------------|------------|
-| vacuumaction | String | Vacuum Action | Value mapping ["sweep"="Sweep","stopsweep"="Stop Sweep","dock"="Goto Dock"] |
+| vacuumaction | String | Vacuum Action | Value mapping ["sweep"="Sweep","stopsweep"="Stop Sweep","dock"="Goto Dock","findme"="Find me","testsound"="Test Sound"] |
| status | Number | Robot Cleaner - Status | Value mapping ["1"="Sweeping","2"="Idle","3"="Paused","4"="Error","5"="Go Charging","6"="Charging","7"="Mopping"] |
| fault | Number | Robot Cleaner - Device Fault | |
| battery-level | Number:Dimensionless | Battery - Battery Level | |
| Channel | Type | Description | Comment |
|----------------------|----------------------|------------------------------------------|------------|
-| vacuumaction | String | Vacuum Action | Value mapping ["sweep"="Sweep","stopsweep"="Stop Sweep","dock"="Goto Dock"] |
+| vacuumaction | String | Vacuum Action | Value mapping ["sweep"="Sweep","stopsweep"="Stop Sweep","dock"="Goto Dock","findme"="Find me","testsound"="Test Sound"] |
| status | Number | Robot Cleaner - Status | Value mapping ["1"="Sweeping","2"="Idle","3"="Paused","4"="Error","5"="Go Charging","6"="Charging","7"="Mopping"] |
| fault | Number | Robot Cleaner - Device Fault | |
| battery-level | Number:Dimensionless | Battery - Battery Level | |
| brightness | Dimmer | Brightness | |
| delayoff | Number:Time | Shutdown Timer | |
| colorTemperature | Number | Color Temperature | |
-| colorMode | Number | Color Mode | |
+| colorMode | Number | Color Mode | Value mapping ["0"="Default","1"="CT mode","2"="RGB mode","3"="HSV mode","4"="Color Flow mode","5"="Night Light mode"] |
| rgbColor | Color | RGB Color | |
| name | String | Name | |
| brightness | Dimmer | Brightness | |
| delayoff | Number:Time | Shutdown Timer | |
| colorTemperature | Number | Color Temperature | |
-| colorMode | Number | Color Mode | |
+| colorMode | Number | Color Mode | Value mapping ["0"="Default","1"="CT mode","2"="RGB mode","3"="HSV mode","4"="Color Flow mode","5"="Night Light mode"] |
| rgbColor | Color | RGB Color | |
| name | String | Name | |
| brightness | Dimmer | Brightness | |
| delayoff | Number:Time | Shutdown Timer | |
| colorTemperature | Number | Color Temperature | |
-| colorMode | Number | Color Mode | |
+| colorMode | Number | Color Mode | Value mapping ["0"="Default","1"="CT mode","2"="RGB mode","3"="HSV mode","4"="Color Flow mode","5"="Night Light mode"] |
| rgbColor | Color | RGB Color | |
| name | String | Name | |
| brightness | Dimmer | Brightness | |
| delayoff | Number:Time | Shutdown Timer | |
| colorTemperature | Number | Color Temperature | |
-| colorMode | Number | Color Mode | |
+| colorMode | Number | Color Mode | Value mapping ["0"="Default","1"="CT mode","2"="RGB mode","3"="HSV mode","4"="Color Flow mode","5"="Night Light mode"] |
| rgbColor | Color | RGB Color | |
| name | String | Name | |
| brightness | Dimmer | Brightness | |
| delayoff | Number:Time | Shutdown Timer | |
| colorTemperature | Number | Color Temperature | |
-| colorMode | Number | Color Mode | |
+| colorMode | Number | Color Mode | Value mapping ["0"="Default","1"="CT mode","2"="RGB mode","3"="HSV mode","4"="Color Flow mode","5"="Night Light mode"] |
| rgbColor | Color | RGB Color | |
| name | String | Name | |
| brightness | Dimmer | Brightness | |
| delayoff | Number:Time | Shutdown Timer | |
| colorTemperature | Number | Color Temperature | |
-| colorMode | Number | Color Mode | |
+| colorMode | Number | Color Mode | Value mapping ["0"="Default","1"="CT mode","2"="RGB mode","3"="HSV mode","4"="Color Flow mode","5"="Night Light mode"] |
| rgbColor | Color | RGB Color | |
| name | String | Name | |
| brightness | Dimmer | Brightness | |
| delayoff | Number:Time | Shutdown Timer | |
| colorTemperature | Number | Color Temperature | |
-| colorMode | Number | Color Mode | |
+| colorMode | Number | Color Mode | Value mapping ["0"="Default","1"="CT mode","2"="RGB mode","3"="HSV mode","4"="Color Flow mode","5"="Night Light mode"] |
+| rgbColor | Color | RGB Color | |
+| name | String | Name | |
+
+### Mi Smart LED Bulb Essential (White and Color) (<a name="yeelink-light-color5">yeelink.light.color5</a>) Channels
+
+| Channel | Type | Description | Comment |
+|----------------------|----------------------|------------------------------------------|------------|
+| power | Switch | Power | |
+| brightness | Dimmer | Brightness | |
+| delayoff | Number:Time | Shutdown Timer | |
+| colorTemperature | Number | Color Temperature | |
+| colorMode | Number | Color Mode | Value mapping ["0"="Default","1"="CT mode","2"="RGB mode","3"="HSV mode","4"="Color Flow mode","5"="Night Light mode"] |
| rgbColor | Color | RGB Color | |
| name | String | Name | |
| brightness | Dimmer | Brightness | |
| delayoff | Number:Time | Shutdown Timer | |
| colorTemperature | Number | Color Temperature | |
-| colorMode | Number | Color Mode | |
+| colorMode | Number | Color Mode | Value mapping ["0"="Default","1"="CT mode","2"="RGB mode","3"="HSV mode","4"="Color Flow mode","5"="Night Light mode"] |
| rgbColor | Color | RGB Color | |
| name | String | Name | |
| brightness | Dimmer | Brightness | |
| delayoff | Number:Time | Shutdown Timer | |
| colorTemperature | Number | Color Temperature | |
-| colorMode | Number | Color Mode | |
+| colorMode | Number | Color Mode | Value mapping ["0"="Default","1"="CT mode","2"="RGB mode","3"="HSV mode","4"="Color Flow mode","5"="Night Light mode"] |
| rgbColor | Color | RGB Color | |
| name | String | Name | |
| brightness | Dimmer | Brightness | |
| delayoff | Number:Time | Shutdown Timer | |
| colorTemperature | Number | Color Temperature | |
-| colorMode | Number | Color Mode | |
+| colorMode | Number | Color Mode | Value mapping ["0"="Default","1"="CT mode","2"="RGB mode","3"="HSV mode","4"="Color Flow mode","5"="Night Light mode"] |
| rgbColor | Color | RGB Color | |
| name | String | Name | |
String name "Name" (G_light) {channel="miio:basic:light:name"}
```
+### Mi Smart LED Bulb Essential (White and Color) (yeelink.light.color5) item file lines
+
+note: Autogenerated example. Replace the id (light) in the channel with your own. Replace `basic` with `generic` in the thing UID depending on how your thing was discovered.
+
+```
+Group G_light "Mi Smart LED Bulb Essential (White and Color)" <status>
+Switch power "Power" (G_light) {channel="miio:basic:light:power"}
+Dimmer brightness "Brightness" (G_light) {channel="miio:basic:light:brightness"}
+Number:Time delayoff "Shutdown Timer" (G_light) {channel="miio:basic:light:delayoff"}
+Number colorTemperature "Color Temperature" (G_light) {channel="miio:basic:light:colorTemperature"}
+Number colorMode "Color Mode" (G_light) {channel="miio:basic:light:colorMode"}
+Color rgbColor "RGB Color" (G_light) {channel="miio:basic:light:rgbColor"}
+String name "Name" (G_light) {channel="miio:basic:light:name"}
+```
+
### Yeelight Smart LED Bulb 1SE (color) (yeelink.light.colora) item file lines
note: Autogenerated example. Replace the id (light) in the channel with your own. Replace `basic` with `generic` in the thing UID depending on how your thing was discovered.